🏃 Running Log | 2026
Annual Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 28 | 22h 55m | 234.54km | 3,506m | 161bpm | 5:52/km | 19,163Kcal |
| Total | 28 | 22h 55m | 234.54km | — | — | — | 19,163Kcal |
April
April Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 5 | 3h 23m | 35.21km | 639m | 157bpm | 5:47/km | 3,039Kcal |
| Total | 5 | 3h 23m | 35.21km | — | — | — | 3,039Kcal |
🏃♂️ ⏰00:35:49 📏6.11km ⏱️05:51/km 🛫183m ❤️🔥148bpm 🧁552Kcal
🏃♂️ ⏰01:04:45 📏10.78km ⏱️06:00/km 🛫143m ❤️🔥148bpm 🧁824Kcal
🏃♂️ ⏰00:31:41 📏5.34km ⏱️05:56/km 🛫3m ❤️🔥151bpm 🧁426Kcal
🏃♂️ ⏰00:32:50 📏5.49km ⏱️05:59/km 🛫190m ❤️🔥168bpm 🧁537Kcal
🏃♂️ ⏰00:38:42 📏7.49km ⏱️05:10/km 🛫120m ❤️🔥168bpm 🧁700Kcal
March
March Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 11 | 9h 38m | 97.43km | 1,609m | 155bpm | 5:56/km | 7,098Kcal |
| Total | 11 | 9h 38m | 97.43km | — | — | — | 7,098Kcal |
🏃♂️ ⏰01:03:27 📏10.60km ⏱️05:59/km 🛫174m ❤️🔥148bpm 🧁818Kcal
🏃♂️ ⏰00:56:05 📏10.75km ⏱️05:13/km 🛫62m ❤️🔥160bpm 🧁836Kcal
🏃♂️ ⏰00:35:14 📏5.17km ⏱️06:49/km 🛫248m ❤️🔥155bpm 🧁597Kcal
🏃♂️ ⏰00:58:55 📏9.93km ⏱️05:56/km 🛫114m ❤️🔥158bpm 🧁883Kcal
🏃♂️ ⏰01:46:37 📏18.50km ⏱️05:46/km 🛫238m ❤️🔥165bpm 🧁1,713 Kcal
🏃♂️ ⏰00:35:40 📏6.15km ⏱️5:48/km 🛫16m ❤️🔥159bpm 🧁510Kcal
🏃♂️ ⏰00:02:30 📏0.47km ⏱️5:21/km 🛫4m ❤️🔥138bpm 🧁48Kcal
🏃♂️ ⏰00:29:34 📏5.1km ⏱️5:47/km 🛫236m ❤️🔥166bpm 🧁640Kcal
🏃♂️ ⏰00:55:02 📏8.53km ⏱️6:27/km 🛫125m ❤️🔥141bpm 🧁634Kcal
🏃♂️ ⏰00:48:36 📏7.69km ⏱️6:19/km 🛫149m ❤️🔥151bpm 🧁669Kcal
🏃♂️ ⏰01:26:31 📏14.54km ⏱️05:57/km 🛫243m ❤️🔥166bpm 🧁1463Kcal
February
February Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 7 | 5h 55m | 61.76km | 822m | 169bpm | 5:46/km | 6,197Kcal |
| Total | 7 | 5h 55m | 61.76km | — | — | — | 6,197Kcal |
🏃♂️ ⏰00:26:31 📏5km ⏱️5:18/km 🛫100m ❤️🔥172bpm 🧁486Kcal
🏃♂️ ⏰00:28:37 📏5.01km ⏱️5:43/km ❤️🔥164bpm 🧁414Kcal
🏃♂️ ⏰01:13:17 📏12.62km ⏱️5:48/km 🛫257m ❤️🔥164bpm 🧁1,409Kcal
🏃♂️ ⏰00:48:58 📏9.08km ⏱️06:03/km 🛫122m ❤️🔥164bpm 🧁757Kcal
🏃♂️ ⏰00:45:25 📏7.51km ⏱️6:03/km 🛫114m ❤️🔥171bpm 🧁773Kcal
🏃♂️ ⏰01:03:26 📏11.25km ⏱️5:38/km 🛫113m ❤️🔥180bpm 🧁1189Kcal
🏃♂️ ⏰01:09:38 📏11.29km ⏱️06:10/km 🛫116m ❤️🔥171bpm 🧁1169Kcal
January
January Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 5 | 3h 57m | 40.14km | 436m | 166bpm | 5:55/km | 2,829Kcal |
| Total | 5 | 3h 57m | 40.14km | — | — | — | 2,829Kcal |
🏃♂️ ⏰00:53:30 📏8.55km ⏱️6:15/km 🛫134m ❤️🔥178bpm 🧁816Kcal
🏃♂️ ⏰00:52:56 📏10km ⏱️05:15/km 🛫80m ❤️🔥160bpm 🧁70Kcal
🏃♂️ ⏰00:41:59 📏7km ⏱️06:00/km 🛫110m ❤️🔥179bpm 🧁785Kcal
🏃♂️ ⏰00:43:56 📏7.43km ⏱️5:55/km ❤️🔥142bpm 🧁452Kcal
🏃♂️ ⏰00:44:57 📏7.16km ⏱️6:17/km 🛫112m ❤️🔥169bpm 🧁706Kcal