prry

🏃 Running Log | 2016

Annual Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running10676h 02m830.92km4,642m5:29/km75,748Kcal
Total10676h 02m830.92km75,748Kcal

December

December Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running43h 05m32.75km359m5:39/km3,140Kcal
Total43h 05m32.75km3,140Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:59:34 📏10.67km ⏱️5:35/km 🛫124m 🧁1,024Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:57:45 📏10.03km ⏱️5:45/km 🛫145m 🧁972Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:50:35 📏8.84km ⏱️5:43/km 🛫59m 🧁838Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:17:24 📏3.21km ⏱️5:25/km 🛫31m 🧁306Kcal

November

November Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running254m10.01km108m5:29/km940Kcal
Total254m10.01km940Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:26:43 📏5.01km ⏱️5:20/km 🛫37m 🧁459Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:28:11 📏5km ⏱️5:38/km 🛫71m 🧁481Kcal

October

October Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running64h 12m46.58km589m5:25/km4,484Kcal
Total64h 12m46.58km4,484Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:05:37 📏1.02km ⏱️5:31/km 🛫9m 🧁96Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:12:08 📏12.7km ⏱️5:40/km 🛫356m 🧁1,270Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:38:30 📏7.13km ⏱️5:24/km 🛫52m 🧁673Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:59:58 📏11.36km ⏱️5:16/km 🛫83m 🧁1,081Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:53:38 📏10km ⏱️5:21/km 🛫57m 🧁949Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:22:47 📏4.37km ⏱️5:13/km 🛫32m 🧁415Kcal

September

September Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running169h 17m104.96km454m5:19/km9,897Kcal
Total169h 17m104.96km9,897Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:11:04 📏2.03km ⏱️5:27/km 🛫5m 🧁188Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:14:01 📏2.73km ⏱️5:07/km 🛫21m 🧁262Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:57:21 📏10.03km ⏱️5:43/km 🛫53m 🧁951Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:13:14 📏12.94km ⏱️5:39/km 🛫49m 🧁1,223Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:55:02 📏10.31km ⏱️5:20/km 🛫50m 🧁975Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:42:26 📏8km ⏱️5:18/km 🛫12m 🧁747Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:43:16 📏8.15km ⏱️5:18/km 🛫14m 🧁764Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:19:36 📏4.01km ⏱️4:53/km 🛫16m 🧁375Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:31:21 📏6.07km ⏱️5:09/km 🛫17m 🧁569Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:26:54 📏5.01km ⏱️5:22/km 🛫14m 🧁471Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:18 📏6.02km ⏱️5:01/km 🛫38m 🧁571Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:25:13 📏5.12km ⏱️4:55/km 🛫31m 🧁484Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:26:15 📏5.03km ⏱️5:13/km 🛫25m 🧁473Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:30 📏5.81km ⏱️5:14/km 🛫33m 🧁549Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:39:52 📏8.01km ⏱️4:58/km 🛫45m 🧁756Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:31:21 📏5.69km ⏱️5:30/km 🛫31m 🧁539Kcal

August

August Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running86h 24m70.68km512m5:26/km6,717Kcal
Total86h 24m70.68km6,717Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:59:10 📏10.76km ⏱️5:29/km 🛫50m 🧁1,015Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:41:14 📏8.03km ⏱️5:08/km 🛫51m 🧁758Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:04 📏5.74km ⏱️5:14/km 🛫32m 🧁542Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:42:32 📏8.02km ⏱️5:18/km 🛫46m 🧁758Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:49:24 📏8.78km ⏱️5:37/km 🛫57m 🧁831Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:41:29 📏7.02km ⏱️5:54/km 🛫27m 🧁662Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:25:09 📏15.52km ⏱️5:29/km 🛫237m 🧁1,512Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:35:31 📏6.81km ⏱️5:12/km 🛫12m 🧁639Kcal

July

July Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running128h 50m97.13km215m5:27/km9,071Kcal
Total128h 50m97.13km9,071Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:25:05 📏15.79km ⏱️5:23/km 🛫99m 🧁1,493Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:45:14 📏8.53km ⏱️5:18/km 🛫14m 🧁798Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:10:20 📏13.03km ⏱️5:23/km 🛫33m 🧁1,221Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:41:53 📏7.4km ⏱️5:39/km 🛫18m 🧁692Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:44:51 📏8.03km ⏱️5:35/km 🧁751Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:18:13 📏3.11km ⏱️5:52/km 🧁290Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:46:54 📏8.3km ⏱️5:39/km 🛫11m 🧁777Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:46:39 📏8.77km ⏱️5:19/km 🛫12m 🧁822Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:20:04 📏4.02km ⏱️4:59/km 🛫14m 🧁376Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:43:57 📏8.07km ⏱️5:26/km 🧁754Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:32:30 📏5.79km ⏱️5:36/km 🛫14m 🧁543Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:34:20 📏6.29km ⏱️5:27/km 🧁554Kcal

June

June Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running119h 40m102.94km667m5:39/km9,149Kcal
Total119h 40m102.94km9,149Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:19:28 📏3.11km ⏱️6:15/km 🧁259Kcal
  🏃‍♂️ ⏰02:00:42 📏21.23km ⏱️5:41/km 🛫91m 🧁1,919Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:13:38 📏2.53km ⏱️5:23/km 🛫16m 🧁211Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:53:03 📏10.04km ⏱️5:17/km 🛫55m 🧁908Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:51:52 📏10.02km ⏱️5:10/km 🛫74m 🧁887Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:28:34 📏5.55km ⏱️5:09/km 🛫55m 🧁494Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:55:42 📏9.52km ⏱️5:51/km 🛫15m 🧁832Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:56:01 📏10.02km ⏱️5:35/km 🛫44m 🧁877Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:48:27 📏8.24km ⏱️5:52/km 🛫137m 🧁749Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:29:52 📏15.15km ⏱️5:56/km 🛫100m 🧁1,342Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:43:30 📏7.53km ⏱️5:46/km 🛫80m 🧁671Kcal

May

May Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running1711h 06m121km912m5:31/km10,678Kcal
Total1711h 06m121km10,678Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:58:13 📏10.04km ⏱️5:48/km 🛫63m 🧁885Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:48:11 📏8.53km ⏱️5:39/km 🛫102m 🧁762Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:32:36 📏6.03km ⏱️5:24/km 🛫65m 🧁536Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:56:20 📏10.35km ⏱️5:26/km 🛫48m 🧁903Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:04 📏5.03km ⏱️5:59/km 🛫86m 🧁452Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:41:07 📏7.24km ⏱️5:40/km 🛫68m 🧁656Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:02:21 📏0.43km ⏱️5:27/km 🧁37Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:29:51 📏5.42km ⏱️5:30/km 🛫14m 🧁464Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:56:51 📏10.03km ⏱️5:40/km 🛫43m 🧁878Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:25:37 📏5.03km ⏱️5:05/km 🛫45m 🧁446Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:27:20 📏5.03km ⏱️5:26/km 🛫45m 🧁445Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:52:26 📏10.04km ⏱️5:13/km 🛫69m 🧁886Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:48:51 📏9.03km ⏱️5:24/km 🛫50m 🧁792Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:07 📏5.66km ⏱️5:19/km 🛫52m 🧁503Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:50:06 📏9.04km ⏱️5:32/km 🛫46m 🧁789Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:27:20 📏5.03km ⏱️5:26/km 🛫36m 🧁442Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:49:18 📏9.04km ⏱️5:27/km 🛫80m 🧁802Kcal

April

April Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running106h 52m68.64km605m6:00/km6,083Kcal
Total106h 52m68.64km6,083Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:25:50 📏5.03km ⏱️5:07/km 🛫45m 🧁446Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:53:43 📏9.03km ⏱️5:57/km 🛫78m 🧁800Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:38 📏5.27km ⏱️5:49/km 🛫47m 🧁468Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:41:13 📏6.54km ⏱️6:18/km 🛫57m 🧁596Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:56:35 📏9.34km ⏱️6:03/km 🛫83m 🧁830Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:43:17 📏8.02km ⏱️5:23/km 🛫66m 🧁699Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:18:13 📏3.64km ⏱️5:00/km 🛫36m 🧁324Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:24:47 📏5.05km ⏱️4:54/km 🛫35m 🧁443Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:39:12 📏7.02km ⏱️5:35/km 🛫52m 🧁615Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:18:55 📏9.7km ⏱️8:08/km 🛫106m 🧁862Kcal

March

March Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running251m5.57km35m9:17/km496Kcal
Total251m5.57km496Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:45:16 📏4.4km ⏱️10:17/km 🛫35m 🧁392Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:06:25 📏1.17km ⏱️5:27/km 🧁104Kcal

February

February Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running75h 33m64.28km16m5:11/km5,663Kcal
Total75h 33m64.28km5,663Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:14 📏12km ⏱️5:01/km 🧁1,058Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:50:00 📏10km ⏱️5:00/km 🧁882Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:30:00 📏17.2km ⏱️5:14/km 🧁1,517Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:08:00 📏1.5km ⏱️5:20/km 🧁132Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:00 📏5.75km ⏱️5:13/km 🧁507Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:49:26 📏8.83km ⏱️5:36/km 🛫16m 🧁773Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:46:00 📏9km ⏱️5:06/km 🧁794Kcal

January

January Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running119h 11m106.38km170m5:11/km9,430Kcal
Total119h 11m106.38km9,430Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:44:40 📏12km ⏱️3:43/km 🧁1,058Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:00 📏11km ⏱️5:27/km 🧁970Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:00 📏11.8km ⏱️5:05/km 🧁1,041Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:00 📏5.5km ⏱️5:27/km 🧁485Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:01:33 📏11.05km ⏱️5:34/km 🛫42m 🧁977Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:02:43 📏11.03km ⏱️5:41/km 🛫128m 🧁1,020Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:00 📏5.75km ⏱️5:13/km 🧁507Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:00 📏6km ⏱️5:00/km 🧁529Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:00 📏11.5km ⏱️5:13/km 🧁1,014Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:45:00 📏8.25km ⏱️5:27/km 🧁727Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:08:00 📏12.5km ⏱️5:26/km 🧁1,102Kcal