Cycling · 2026
all · cycling · running · swimming · walking · gym · bouldering · rowing · yoga · ride · stats · weigh-ins
August
- 🚴♂️ ⏰00:24:21 📏18.61km 🛫96m ❤️🔥131bpm 🪫146W 🧁204Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:10:33 📏42.39km 🛫5m ❤️🔥126bpm 🪫139W 🧁590Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:36:27 📏18.75km 🛫279m ❤️🔥145bpm 🪫194W 🧁405Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:48:13 📏24.26km 🛫138m ❤️🔥143bpm 🪫183W 🧁533Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:33:12 📏19.70km 🛫198m ❤️🔥141bpm 🪫189W 🧁361Kcal
July
- 🚴♂️ ⏰01:30:29 📏39.30km 🛫325m ❤️🔥137bpm 🪫147W 🧁800Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:10:38 📏30.26km 🛫333m ❤️🔥135bpm 🪫154W 🧁656Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:55:44 📏25.29km 🛫200m ❤️🔥130bpm 🪫154W 🧁517Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:26:51 📏14.97km 🛫82m ❤️🔥155bpm 🪫227W 🧁314Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:01:12 📏36.05km 🛫224m ❤️🔥135bpm 🪫179W 🧁650Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:18:11 📏11.65km 🛫34m ❤️🔥124bpm 🪫147W 🧁154Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:44:40 📏25.16km 🛫34m ❤️🔥144bpm 🪫175W 🧁449Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:09:22 📏41.90km 🛫577m ❤️🔥141bpm 🪫166W 🧁659Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:35:41 📏50.71km 🛫330m ❤️🔥159bpm 🪫201W 🧁1,153Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:42:40 📏22.57km 🛫349m ❤️🔥143bpm 🪫191W 🧁467Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:27:33 📏18.65km 🛫59m ❤️🔥137bpm 🪫175W 🧁277Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:15:34 📏36.01km 🛫333m ❤️🔥139bpm 🪫156W 🧁676Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:36:58 📏16.10km 🛫309m ❤️🔥139bpm 🪫177W 🧁375Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:52:40 📏30.20km 🛫367m ❤️🔥162bpm 🪫214W 🧁645Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:38:22 📏49.90km 🛫346m ❤️🔥156bpm 🧁1,075Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:37:04 📏20.84km 🛫312m ❤️🔥152bpm 🪫213W 🧁453Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:29:31 📏19.28km 🛫166m ❤️🔥130bpm 🪫159W 🧁269Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:42:13 📏19.78km 🛫188m ❤️🔥154bpm 🪫196W 🧁454Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:24:09 📏14.10km 🛫64m ❤️🔥152bpm 🪫219W 🧁303Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:33:49 📏23.30km 🛫59m ❤️🔥138bpm 🪫182W 🧁353Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:17:21 📏42.64km 🛫19m ❤️🔥149bpm 🪫185W 🧁860Kcal
June
- 🚴♂️ ⏰00:12:43 📏7.20km 🛫0m ❤️🔥141bpm 🪫209W 🧁159Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:50:11 📏25.72km 🛫23m ❤️🔥152bpm 🪫182W 🧁544Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:51:24 📏57.40km 🛫464m ❤️🔥162bpm 🪫185W 🧁1,236Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:48:28 📏26.54km 🛫156m ❤️🔥148bpm 🪫172W 🧁500Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:10:04 📏41.97km 🛫0m ❤️🔥127bpm 🪫144W 🧁607Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:32:30 📏14.69km 🛫24m ❤️🔥119bpm 🪫118W 🧁230Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:43:58 📏50.96km 🛫330m ❤️🔥154bpm 🪫173W 🧁1,082Kcal
May
- 🚴♂️ ⏰01:00:31 📏32.68km 🛫71m ❤️🔥140bpm 🪫165W 🧁600Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:38:46 📏19.52km 🛫30m ❤️🔥138bpm 🪫163W 🧁385Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:04:04 📏32.52km 🛫159m ❤️🔥123bpm 🪫123W 🧁451Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:42:34 📏21.95km 🛫36m ❤️🔥134bpm 🪫140W 🧁343Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:21:52 📏10.54km 🛫137m ❤️🔥137bpm 🪫185W 🧁231Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:10:50 📏34.99km 🛫307m ❤️🔥165bpm 🪫202W 🧁956Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:21:18 📏9.96km 🛫85m ❤️🔥138bpm 🪫191W 🧁272Kcal
April
- 🚴♂️ ⏰01:00:32 📏33.17km 🛫210m ❤️🔥128bpm 🪫142W 🧁499Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:20:26 📏48.63km 🛫225m ❤️🔥143bpm 🪫182W 🧁858Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:32:41 📏18.00km 🛫233m ❤️🔥141bpm 🪫180W 🧁337Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:23:34 📏14.40km 🛫5m ❤️🔥151bpm 🪫213W 🧁288Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:25:12 📏15.40km 🛫10m ❤️🔥135bpm 🪫189W 🧁273Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:38:10 📏22.79km 🛫118m ❤️🔥148bpm 🪫203W 🧁444Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:49:52 📏13.82km 🛫628m ❤️🔥149bpm 🪫202W 🧁604Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:32:13 📏20.12km 🛫241m ❤️🔥168bpm 🪫229W 🧁447Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:54:54 📏37.19km 🛫258m ❤️🔥167bpm 🪫222W 🧁731Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:03:11 📏2.22km 🛫0m ❤️🔥148bpm 🪫238W 🧁45Kcal
- 🚴♂️ ⏰02:12:52 📏69.44km 🛫609m ❤️🔥155bpm 🪫177W 🧁1,408Kcal
March
- 🚴♂️ ⏰00:24:08 📏15.81km 🛫145m ❤️🔥168bpm 🪫215W 🧁320Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:22:24 📏13.71km 🛫88m ❤️🔥169bpm 🪫236W 🧁318Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:58:19 📏36.56km 🛫93m ❤️🔥150bpm 🪫198W 🧁 693Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:59:04 📏36.29km 🛫102m ❤️🔥154bpm 🪫199W 🧁 706Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:50:26 📏24.42km 🛫492m ❤️🔥163bpm 🪫205W 🧁 607Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:40:49 📏23.70km 🛫112m ❤️🔥157bpm 🪫208W 🧁 509Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:13:03 📏4.02km 🛫46m ❤️🔥138bpm 🪫148W 🧁 129Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:50:17 📏44.48km 🛫1,035m ❤️🔥150bpm 🪫171W 🧁 1,081Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:13:03 📏4.03km 🛫46m ❤️🔥138bpm 🪫148W 🧁129Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:50:17 📏44.48km 🛫1035m ❤️🔥150bpm 🪫171W 🧁1,081Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:21:46 📏50.02km 🛫262m ❤️🔥177bpm 🪫156W 🧁 853Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:09:08 📏36.64km 🛫276m ❤️🔥151bpm 🪫185W 🧁768 Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:00:09 📏26.82km 🛫236m ❤️🔥132bpm 🪫143W 🧁501Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:52:44 📏33.09km 🛫268m ❤️🔥161bpm 🪫194W 🧁621Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:14:41 📏32.15km 🛫686m ❤️🔥143bpm 🪫170W 🧁746Kcal
February
- 🚴♂️ ⏰00:29:08 📏18.68km 🛫199m ❤️🔥170bpm 🪫220W 🧁405Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:57:13 📏33.22km 🛫165m ❤️🔥138bpm 🪫150W 🧁514Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:20:48 📏31.82km 🛫790m ❤️🔥150bpm 🪫161W 🧁748Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:15:06 📏46.16km 🛫138m ❤️🔥153bpm 🪫179W 🧁789Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:33:47 📏19.27km 🛫157m ❤️🔥151bpm 🪫193W 🧁401Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:02:06 📏38.51km 🛫313m ❤️🔥162bpm 🪫201W 🧁764Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:53:45 📏31.01km 🛫293m ❤️🔥151bpm 🪫192W 🧁602Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:34:37 📏19.07km 🛫265m ❤️🔥170bpm 🪫215W 🧁461Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:15:14 📏43.87km 🛫424m ❤️🔥162bpm 🪫198W 🧁890Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:43:46 📏26.22km 🛫181m ❤️🔥166bpm 🪫207W 🧁551Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:49:11 📏26.4km 🛫364m ❤️🔥170bpm 🪫207W 🧁628Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:30:32 📏14.35km 🛫263m ❤️🔥170bpm 🪫211W 🧁403Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:49:30 📏27.92km 🛫403m ❤️🔥170bpm 🪫213W 🧁662Kcal
January
- 🚴♂️ ⏰00:46:42 📏27.13km 🛫263m ❤️🔥163bpm 🪫199W 🧁553Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:00:55 📏32.7km 🛫371m ❤️🔥169bpm 🪫202W 🧁745Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:40:39 📏56.42km 🛫577m ❤️🔥157bpm 🪫180W 🧁1049Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:34:14 📏21.03km 🛫108m ❤️🔥171bpm 🪫215W 🧁463Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:48:58 📏27.98km 🛫492m ❤️🔥176bpm 🪫222W 🧁650Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:24:10 📏40.04km 🛫652m ❤️🔥161bpm 🪫188W 🧁908Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:55:54 📏34.22km 🛫260m ❤️🔥171bpm 🪫205W 🧁709Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:15:03 📏45.81km 🛫137m ❤️🔥154bpm 🪫178W 🧁772Kcal
- 🚴♂️ ⏰02:00:18 📏68.42km 🛫461m ❤️🔥130bpm 🪫127W 🧁884Kcal
- 🚴♂️ ⏰00:38:18 📏21.87km 🛫206m ❤️🔥168bpm 🪫219W 🧁481Kcal
- 🚴♂️ ⏰01:00:07 📏31.63km 🛫293m ❤️🔥145bpm 🪫168W 🧁586Kcal
