prry

🏃 Running Log | 2013

Annual Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running153177h 34m1745.57km17,763m174bpm6:06/km176,390Kcal
Total153177h 34m1745.57km176,390Kcal

December

December Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running1010h 17m110.11km874m5:36/km10,365Kcal
Total1010h 17m110.11km10,365Kcal
  🏃‍♂️ ⏰02:35:42 📏26.95km ⏱️5:46/km 🛫212m 🧁2,539Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:13:36 📏12.51km ⏱️5:52/km 🛫117m 🧁1,180Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:08:51 📏12.87km ⏱️5:21/km 🛫112m 🧁1,212Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:07:20 📏12.13km ⏱️5:33/km 🛫77m 🧁1,142Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:22:57 📏4.53km ⏱️5:04/km 🛫44m 🧁427Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:00 📏4.83km ⏱️6:12/km 🧁452Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:46 📏11.64km ⏱️5:13/km 🛫101m 🧁1,095Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:04:40 📏11.63km ⏱️5:33/km 🛫102m 🧁1,094Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:09:30 📏1.61km ⏱️5:54/km 🧁150Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:04:00 📏11.41km ⏱️5:36/km 🛫109m 🧁1,074Kcal

November

November Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running59h 28m92.21km1,154m6:10/km8,802Kcal
Total59h 28m92.21km8,802Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:24:14 📏14.48km ⏱️5:49/km 🛫150m 🧁1,368Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:50:40 📏9.98km ⏱️5:04/km 🧁934Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:31:15 📏5.39km ⏱️5:48/km 🛫76m 🧁519Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:14 📏11.67km ⏱️5:09/km 🛫98m 🧁1,097Kcal
  🏃‍♂️ ⏰05:42:07 📏50.69km ⏱️6:44/km 🛫830m 🧁4,884Kcal

October

October Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running1012h 10m110.93km2,592m6:35/km11,186Kcal
Total1012h 10m110.93km11,186Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:25 📏6.49km ⏱️4:41/km 🛫32m 🧁617Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:18:02 📏13.99km ⏱️5:34/km 🛫92m 🧁1,329Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:45:00 📏8km ⏱️5:37/km 🧁753Kcal
  🏃‍♂️ ⏰04:14:20 📏27.35km ⏱️9:18/km 🛫1578m 🧁3,077Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:20:05 📏4.2km ⏱️4:46/km 🧁395Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:32:08 📏6.45km ⏱️4:59/km 🛫58m 🧁610Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:40:28 📏8.31km ⏱️4:52/km 🛫27m 🧁784Kcal
  🏃‍♂️ ⏰02:15:41 📏18.21km ⏱️7:27/km 🛫658m 🧁1,910Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:27:54 📏5.85km ⏱️4:46/km 🛫14m 🧁556Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:06:00 📏12.08km ⏱️5:27/km 🛫133m 🧁1,155Kcal

September

September Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running1515h 23m165.78km1,988m5:34/km15,976Kcal
Total1515h 23m165.78km15,976Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:11:28 📏14.63km ⏱️4:53/km 🛫137m 🧁1,387Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:53:17 📏9.97km ⏱️5:20/km 🛫170m 🧁957Kcal
  🏃‍♂️ ⏰02:22:11 📏25.75km ⏱️5:31/km 🛫123m 🧁2,438Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:01:14 📏0.29km ⏱️4:13/km 🧁28Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:01:35 📏0.53km ⏱️2:58/km 🧁53Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:51:48 📏9.67km ⏱️5:21/km 🛫61m 🧁920Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:29:49 📏17.35km ⏱️5:10/km 🛫24m 🧁1,640Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:45:55 📏9.39km ⏱️4:53/km 🛫54m 🧁888Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:40:02 📏14.5km ⏱️6:54/km 🛫522m 🧁1,484Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:04:22 📏7.98km ⏱️8:04/km 🛫437m 🧁878Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:54:30 📏10km ⏱️5:27/km 🧁941Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:31:16 📏17.31km ⏱️5:16/km 🛫158m 🧁1,646Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:36:34 📏7km ⏱️5:13/km 🛫93m 🧁670Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:54:02 📏9.66km ⏱️5:35/km 🛫11m 🧁918Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:05:31 📏11.75km ⏱️5:34/km 🛫198m 🧁1,128Kcal

August

August Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running1625h 22m250.14km2,347m6:05/km23,836Kcal
Total1625h 22m250.14km23,836Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:23:35 📏5.02km ⏱️4:41/km 🧁474Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:41:10 📏6.7km ⏱️6:08/km 🛫123m 🧁645Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:10:00 📏1.65km ⏱️6:03/km 🧁155Kcal
  🏃‍♂️ ⏰06:21:06 📏59.63km ⏱️6:23/km 🛫582m 🧁5,686Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:40:08 📏7.04km ⏱️5:42/km 🛫81m 🧁682Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:11:25 📏12.06km ⏱️5:55/km 🛫102m 🧁1,145Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:20:52 📏14.5km ⏱️5:34/km 🛫144m 🧁1,375Kcal
  🏃‍♂️ ⏰02:05:51 📏22.13km ⏱️5:41/km 🛫208m 🧁2,104Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:55:11 📏9.65km ⏱️5:43/km 🛫53m 🧁915Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:33:23 📏3.18km ⏱️10:30/km 🛫234m 🧁376Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:09:42 📏12.88km ⏱️5:24/km 🛫128m 🧁1,225Kcal
  🏃‍♂️ ⏰03:48:56 📏34.68km ⏱️6:36/km 🛫328m 🧁3,300Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:14:02 📏13.34km ⏱️5:33/km 🛫100m 🧁1,265Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:49:05 📏7.58km ⏱️6:28/km 🛫147m 🧁746Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:28:27 📏6.03km ⏱️4:43/km 🛫27m 🧁572Kcal
  🏃‍♂️ ⏰03:29:58 📏34.07km ⏱️6:09/km 🛫90m 🧁3,171Kcal

July

July Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running814h 04m124.38km1,049m6:48/km12,387Kcal
Total814h 04m124.38km12,387Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:53:31 📏9.66km ⏱️5:32/km 🛫89m 🧁919Kcal
  🏃‍♂️ ⏰08:01:00 📏62.24km ⏱️7:43/km 🛫474m 🧁5,981Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:32:46 📏5.64km ⏱️5:48/km 🛫37m 🧁533Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:59 📏5.93km ⏱️5:13/km 🛫29m 🧁560Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:29:58 📏5.77km ⏱️5:11/km 🛫31m 🧁545Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:46:54 📏18.67km ⏱️5:43/km 🛫180m 🧁1,844Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:01:18 📏8.86km ⏱️6:55/km 🛫156m 🧁1,230Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:48:24 📏7.61km ⏱️6:21/km 🛫53m 🧁775Kcal

June

June Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running2128h 09m266.67km3,199m6:20/km28,720Kcal
Total2128h 09m266.67km28,720Kcal
  🏃‍♂️ ⏰02:03:35 📏19.3km ⏱️6:24/km 🛫289m 🧁1,950Kcal
  🏃‍♂️ ⏰03:31:37 📏35.41km ⏱️5:58/km 🛫152m 🧁3,419Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:32:26 📏6.08km ⏱️5:20/km 🛫31m 🧁586Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:45:51 📏8.84km ⏱️5:11/km 🛫44m 🧁1,025Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:45:09 📏8.46km ⏱️5:20/km 🛫64m 🧁843Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:12 📏11.32km ⏱️5:19/km 🛫54m 🧁1,120Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:09:12 📏13.02km ⏱️5:18/km 🛫113m 🧁1,396Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:15:48 📏12.87km ⏱️5:53/km 🛫135m 🧁1,395Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:47:21 📏7.24km ⏱️6:32/km 🛫70m 🧁803Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:45:17 📏8.27km ⏱️5:28/km 🛫35m 🧁867Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:42:51 📏7.24km ⏱️5:55/km 🛫170m 🧁763Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:17:06 📏12.86km ⏱️5:59/km 🛫137m 🧁1,334Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:55:05 📏8.22km ⏱️6:42/km 🛫66m 🧁835Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:29:57 📏15.46km ⏱️5:49/km 🛫73m 🧁1,529Kcal
  🏃‍♂️ ⏰03:02:12 📏30.58km ⏱️5:57/km 🛫134m 🧁3,036Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:05:05 📏0.88km ⏱️5:45/km 🛫13m 🧁92Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:14:21 📏2.18km ⏱️6:35/km 🧁236Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:34:12 📏6.44km ⏱️5:18/km 🛫14m 🧁631Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:37:48 📏4.44km ⏱️8:31/km 🛫20m 🧁658Kcal
  🏃‍♂️ ⏰05:23:57 📏35.9km ⏱️9:01/km 🛫1371m 🧁4,960Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:10:15 📏11.66km ⏱️6:01/km 🛫214m 🧁1,242Kcal

May

May Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running2122h 46m215.98km2,243m6:20/km23,036Kcal
Total2122h 46m215.98km23,036Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:13:08 📏12.08km ⏱️6:03/km 🛫110m 🧁1,260Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:40:44 📏8.03km ⏱️5:04/km 🛫65m 🧁799Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:55:48 📏10.03km ⏱️5:33/km 🛫64m 🧁1,082Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:32:40 📏6.24km ⏱️5:14/km 🛫98m 🧁643Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:04:05 📏9.71km ⏱️6:36/km 🛫126m 🧁1,060Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:43:39 📏8.41km ⏱️5:11/km 🛫30m 🧁837Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:20:26 📏10.48km ⏱️7:40/km 🛫268m 🧁1,231Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:29 📏4.75km ⏱️6:25/km 🛫68m 🧁708Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:42:50 📏5.01km ⏱️8:33/km 🛫22m 🧁509Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:07:00 📏11.45km ⏱️5:51/km 🛫80m 🧁1,166Kcal
  🏃‍♂️ ⏰05:23:37 📏41.81km ⏱️7:44/km 🛫778m 🧁4,733Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:28:12 📏5.37km ⏱️5:15/km 🛫29m 🧁542Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:20:19 📏3.87km ⏱️5:15/km 🧁389Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:24:43 📏3.06km ⏱️8:04/km 🛫43m 🧁324Kcal️
  🏃‍♂️ ⏰01:09:33 📏12.53km ⏱️5:33/km 🛫48m 🧁1,263Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:31:06 📏6.06km ⏱️5:07/km 🛫31m 🧁613Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:50:20 📏6.8km ⏱️7:24/km 🛫59m 🧁702Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:32:49 📏16.18km ⏱️5:44/km 🛫86m 🧁1,635Kcal️
  🏃‍♂️ ⏰02:28:36 📏25.42km ⏱️5:50/km 🛫181m 🧁2,648Kcal️
  🏃‍♂️ ⏰00:22:20 📏4.29km ⏱️5:12/km 🛫57m 🧁448Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:24:26 📏4.4km ⏱️5:33/km 🧁444Kcal

April

April Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running2022h 53m229.4km1,919m5:59/km23,935Kcal
Total2022h 53m229.4km23,935Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:47:30 📏5.74km ⏱️8:16/km 🛫95m 🧁653Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:47:30 📏5.74km ⏱️8:16/km 🛫95m 🧁653Kcal️
  🏃‍♂️ ⏰00:42:34 📏7.68km ⏱️5:32/km 🛫35m 🧁773Kcal️
  🏃‍♂️ ⏰01:16:15 📏12.88km ⏱️5:55/km 🛫176m 🧁1,513Kcal️
  🏃‍♂️ ⏰00:30:46 📏5.54km ⏱️5:33/km 🛫51m 🧁565Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:08:40 📏1.31km ⏱️6:38/km 🛫49m 🧁150Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:28:34 📏5.01km ⏱️5:42/km 🛫118m 🧁551Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:29:05 📏5km ⏱️5:48/km 🧁504Kcal
  🏃‍♂️ ⏰04:22:36 📏43.36km ⏱️6:03/km 🛫145m 🧁4,397Kcal️
  🏃‍♂️ ⏰04:22:36 📏43.36km ⏱️6:03/km 🛫145m 🧁4,397Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:27:01 📏5.38km ⏱️5:01/km 🛫28m 🧁542Kcal️
  🏃‍♂️ ⏰00:28:55 📏5.28km ⏱️5:28/km 🛫29m 🧁533Kcal️
  🏃‍♂️ ⏰00:23:26 📏4.25km ⏱️5:31/km 🛫58m 🧁445Kcal
  🏃‍♂️ ⏰02:22:48 📏23.82km ⏱️5:59/km 🛫188m 🧁2,440Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:04:44 📏12.05km ⏱️5:22/km 🛫78m 🧁1,225Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:55:36 📏10.12km ⏱️5:29/km 🛫224m 🧁1,083Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:47:09 📏8.12km ⏱️5:48/km 🛫70m 🧁835Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:39:00 📏16.09km ⏱️6:09/km 🛫248m 🧁1,774Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:24:32 📏4.32km ⏱️5:40/km 🛫48m 🧁454Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:23:55 📏4.35km ⏱️5:29/km 🛫39m 🧁448Kcal

March

March Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running1110h 08m111.9km66m5:26/km11,151Kcal
Total1110h 08m111.9km11,151Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:00 📏10.94km ⏱️5:29/km 🧁1,085Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:22:34 📏12.85km ⏱️6:25/km 🛫55m 🧁1,305Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:30:00 📏14.48km ⏱️6:12/km 🧁1,436Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:26:00 📏4.99km ⏱️5:12/km 🧁494Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:00 📏9.98km ⏱️6:00/km 🧁989Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:00 📏9.98km ⏱️6:00/km 🧁989Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:26:00 📏5.15km ⏱️5:02/km 🧁510Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:01:00 📏9.98km ⏱️0:06/km 🧁989Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:22:31 📏13.59km ⏱️6:04/km 🛫11m 🧁1,376Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:00 📏9.98km ⏱️6:00/km 🧁989Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:00 📏9.98km ⏱️6:00/km 🧁989Kcal

February

February Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running111h 45m17.53km6:01/km1,771Kcal
Total111h 45m17.53km1,771Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:26:00 📏4.99km ⏱️5:12/km 🧁494Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:00:00 📏9.66km ⏱️6:12/km 🧁957Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:01:30 📏0.21km ⏱️7:08/km 🧁25Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:02:44 📏0.41km ⏱️6:42/km 🧁46Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:02:59 📏0.41km ⏱️7:11/km 🧁43Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:02:31 📏0.42km ⏱️6:03/km 🧁44Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:02:51 📏0.41km ⏱️6:58/km 🧁44Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:01:27 📏0.2km ⏱️7:15/km 🧁24Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:01:21 📏0.21km ⏱️6:29/km 🧁26Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:02:45 📏0.41km ⏱️6:43/km 🧁44Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:01:15 📏0.2km ⏱️6:14/km 🧁24Kcal

January

January Summary
ActivitySessionsDurationDistanceElevationAvg HRPace / PowerCalories
🏃 Running55h 04m50.54km332m174bpm6:02/km5,225Kcal
Total55h 04m50.54km5,225Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:02:53 📏9.3km ⏱️6:45/km 🛫54m 🧁968Kcal
  🏃‍♂️ ⏰01:59:34 📏19.26km ⏱️6:12/km 🛫180m ❤️‍🔥172bpm 🧁2,013Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:33:18 📏6.48km ⏱️5:08/km 🧁654Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:58:32 📏10.14km ⏱️5:46/km 🛫85m 🧁1,045Kcal
  🏃‍♂️ ⏰00:30:24 📏5.36km ⏱️5:40/km 🛫13m ❤️‍🔥176bpm 🧁545Kcal