Cycling Β· afternoon
Β· cycling
- 26:59Time
- 11.12kmDistance
- 17mClimb
- 95WPower
- 171kcalCalories
- 2:29/kmPace
Lunch Ride
Best efforts
| 400m | 0:44 |
|---|---|
| 1km | 2:01 |
| 5km | 11:15 |
| 10km | 23:51 |
| 20min | 26.0 km/h |
|---|
prry
Β· cycling
Lunch Ride
| 400m | 0:44 |
|---|---|
| 1km | 2:01 |
| 5km | 11:15 |
| 10km | 23:51 |
| 20min | 26.0 km/h |
|---|
Leave a reply
Have your own site? Link to this page and send a webmention β it'll appear here. Otherwise, use the form.