ποΈββοΈ β°00:20:25 ποΈ4,360kg π§87Kcal
Β· gym
Sets 4,360 kg lifted
| Sets 1β4 | 14 kg Γ 10 Γ4 |
|---|
| Sets 1β4 | 18 kg Γ 10 Γ4 |
|---|
| Sets 1β4 | 40 kg Γ 10 Γ4 |
|---|
| Sets 1β4 | 37 kg Γ 10 Γ4 |
|---|
Archived copy taken 26 September 2026
prry
Β· gym
| Sets 1β4 | 14 kg Γ 10 Γ4 |
|---|
| Sets 1β4 | 18 kg Γ 10 Γ4 |
|---|
| Sets 1β4 | 40 kg Γ 10 Γ4 |
|---|
| Sets 1β4 | 37 kg Γ 10 Γ4 |
|---|
Archived copy taken 26 September 2026
Leave a reply
Have your own site? Link to this page and send a webmention β it'll appear here. Otherwise, use the form.