Training Log | 2024
December
π΄ββοΈ β°01:08:20 π33.66km π«153m β€οΈβπ₯123bpm πͺ«113W π§443Kcal
π΄ββοΈ β°02:22:05 π79.08km π«293m β€οΈβπ₯141bpm πͺ«151W π§1243Kcal
π΄ββοΈ β°01:09:50 π36.62km π«162m β€οΈβπ₯140bpm πͺ«144W π§587Kcal
π΄ββοΈ β°00:57:35 π34.58km π«190m β€οΈβπ₯149bpm πͺ«176W π§593Kcal
π΄ββοΈ β°02:12:10 π67.4km π«424m β€οΈβπ₯144bpm πͺ«153W π§1191Kcal
πββοΈ β°00:28:15 π5.02km β±οΈ05:39/km π«10m π§438Kcal
π΄ββοΈ β°00:36:20 π20.32km π«97m β€οΈβπ₯146bpm πͺ«159W π§344Kcal
π΄ββοΈ β°01:30:30 π45.28km π«161m β€οΈβπ₯123bpm πͺ«112W π§610Kcal
π΄ββοΈ β°01:40:00 π50.36km π«271m β€οΈβπ₯140bpm πͺ«154W π§901Kcal
π΄ββοΈ β°02:10:00 π65.28km π«428m β€οΈβπ₯135bpm πͺ«137W π§1041Kcal
πββοΈ β°00:29:30 π5.05km β±οΈ5:52/km π«10m β€οΈβπ₯161bpm π§581Kcal
π΄ββοΈ β°01:15:50 π33.84km π«140m β€οΈβπ₯152bpm πͺ«147W π§668Kcal
π΄ββοΈ β°01:35:50 π34.67km π«392m β€οΈβπ₯141bpm πͺ«152W π§874Kcal
π΄ββοΈ β°01:02:50 π28.37km π«296m β€οΈβπ₯159bpm πͺ«186W π§700Kcal
π΄ββοΈ β°00:45:30 π23.29km π«60m β€οΈβπ₯151bpm πͺ«177W π§483Kcal
π΄ββοΈ β°01:12:45 π35.34km π«124m β€οΈβπ₯159bpm πͺ«173W π§755Kcal
π΄ββοΈ β°00:40:00 π19.49km π«140m β€οΈβπ₯159bpm πͺ«196W π§470Kcal
π΄ββοΈ β°01:27:05 π27.33km π«618m β€οΈβπ₯154bpm πͺ«183W π§966Kcal
π΄ββοΈ β°00:38:50 π17.03km π«218m β€οΈβπ₯150bpm πͺ«177W π§412Kcal
π΄ββοΈ β°00:49:20 π21.13km π«260m β€οΈβπ₯146bpm πͺ«175W π§517Kcal
π΄ββοΈ β°00:47:50 π23.25km π«54m β€οΈβπ₯151bpm πͺ«164W π§468Kcal
π΄ββοΈ β°01:04:45 π24.74km π«448m β€οΈβπ₯156bpm πͺ«183W π§710Kcal
π΄ββοΈ β°01:11:25 π19.08km π«597m β€οΈβπ₯152bpm πͺ«169W π§724Kcal
ποΈββοΈ β°00:50:00 π§350Kcal
π΄ββοΈ β°01:02:45 π21.49km π«495m β€οΈβπ₯167bpm πͺ«193W π§726Kcal
π΄ββοΈ β°00:58:25 π25.44km π«241m β€οΈβπ₯157bpm πͺ«156W π§546Kcal
π΄ββοΈ β°00:50:15 π19.76km π«321m β€οΈβπ₯165bpm πͺ«184W π§554Kcal
π΄ββοΈ β°01:02:50 π25.71km π«399m β€οΈβπ₯153bpm πͺ«162W π§610Kcal
π΄ββοΈ β°00:52:15 π24.93km π«64m β€οΈβπ₯146bpm πͺ«153W π§479Kcal
π΄ββοΈ β°00:53:35 π23.19km π«196m β€οΈβπ₯145bpm πͺ«152W π§488Kcal
ποΈββοΈ β°00:47:00 π§350Kcal
November
π΄ββοΈ β°01:03:15 π30.2km π«191m β€οΈβπ₯126bpm πͺ«111W π§417Kcal
π΄ββοΈ β°00:38:50 π20.37km π«25m β€οΈβπ₯152bpm πͺ«173W π§385Kcal
π΄ββοΈ β°01:07:35 π37.15km π«192m β€οΈβπ₯131bpm πͺ«135W π§551Kcal
π΄ββοΈ β°01:00:00 π22.36km π«391m β€οΈβπ₯120bpm πͺ«119W π§436Kcal
π΄ββοΈ β°01:01:50 π33.6km π«59m β€οΈβπ₯164bpm πͺ«199W π§740Kcal
October
π΄ββοΈ β°01:00:50 π33km π«108m β€οΈβπ₯144bpm πͺ«139W π§494Kcal
π΄ββοΈ β°02:00:15 π56.99km π«619m β€οΈβπ₯138bpm πͺ«145W π§1015Kcal
π΄ββοΈ β°00:39:20 π24.55km π«133m β€οΈβπ₯177bpm πͺ«221W π§547Kcal
π΄ββοΈ β°00:43:10 π24.86km π«199m β€οΈβπ₯175bpm πͺ«219W π§587Kcal
π΄ββοΈ β°00:38:20 π22.1km π«261m β€οΈβπ₯174bpm πͺ«223W π§576Kcal
π΄ββοΈ β°00:34:30 π21.9km π«176m β€οΈβπ₯169bpm πͺ«222W π§506Kcal
π§ββοΈ β°00:35:00
π΄ββοΈ β°00:35:10 π19km π«264m β€οΈβπ₯175bpm πͺ«224W π§496Kcal
π΄ββοΈ β°01:14:30 π34.04km π«620m β€οΈβπ₯171bpm πͺ«198W π§897Kcal
π΄ββοΈ β°00:50:10 π26.2km π«249m β€οΈβπ₯178bpm πͺ«212W π§719Kcal
September
π΄ββοΈ β°00:45:20 π25.37km π«289m β€οΈβπ₯172bpm πͺ«207W π§618Kcal
π΄ββοΈ β°00:59:15 π33.5km π«284m β€οΈβπ₯170bpm πͺ«198W π§783Kcal
π΄ββοΈ β°01:03:10 π35.15km π«146m β€οΈβπ₯146bpm πͺ«157W π§589Kcal
π΄ββοΈ β°00:50:35 π29.06km π«205m πͺ«204W π§592Kcal
π΄ββοΈ β°01:00:45 π32.53km π«230m β€οΈβπ₯141bpm πͺ«149W π§528Kcal
π΄ββοΈ β°00:42:35 π24.7km π«196m β€οΈβπ₯168bpm πͺ«212W π§567Kcal
π΄ββοΈ β°01:09:25 π39.34km π«260m β€οΈβπ₯174bpm πͺ«198W π§831Kcal
ποΈββοΈ β°00:55:00 π§400Kcal
πββοΈ β°00:58:00 π10.04km β±οΈ05:48/km β€οΈβπ₯172bpm π§1316Kcal
π΄ββοΈ β°00:40:40 π24.6km π«133m β€οΈβπ₯159bpm πͺ«184W π§487Kcal
π§ββοΈ β°00:56:00
πββοΈ β°02:25:55 π21.48km π«122m π§2933Kcal
πββοΈ β°00:27:00 π5km β±οΈ05:24/km π§684Kcal
π΄ββοΈ β°01:26:05 π42.5km π«550m β€οΈβπ₯170bpm πͺ«186W π§985Kcal
August
π΄ββοΈ β°00:23:40 π11.69km π«102m πͺ«168W π§228Kcal
π΄ββοΈ β°00:58:40 π31.32km π«71m πͺ«171W π§575Kcal
πββοΈ β°00:50:20 π8.02km β±οΈ06:11/km π«27m π§800Kcal
π΄ββοΈ β°00:38:55 π20.73km π«83m πͺ«164W π§366Kcal
π΄ββοΈ β°01:00:40 π33.01km π«160m πͺ«141W π§518Kcal
πββοΈ β°00:37:30 π6.18km β±οΈ6:04/km π«42m π§600Kcal
πββοΈ β°01:26:05 π14.29km β±οΈ6:01/km π«53m β€οΈβπ₯173bpm π§1954Kcal
π΄ββοΈ β°01:20:30 π40.44km π«286m πͺ«166W π§766Kcal
πββοΈ β°00:27:15 π5.03km β±οΈ5:23/km π«45m β€οΈβπ₯174bpm π§620Kcal
π΄ββοΈ β°00:36:50 π18.83km π«22m β€οΈβπ₯135bpm πͺ«149W π§315Kcal
July
π΄ββοΈ β°01:00:50 π30.57km π«183m β€οΈβπ₯141bpm πͺ«143W π§507Kcal
ποΈββοΈ β°00:50:00
π΄ββοΈ β°00:46:00 π22.31km β€οΈβπ₯130bpm πͺ«130W π§343Kcal
π΄ββοΈ β°00:28:50 π16.61km π«91m β€οΈβπ₯174bpm πͺ«202W π§393Kcal
π§ββοΈ β°01:45:00
πββοΈ β°00:46:20 π7.74km β±οΈ05:59/km π«49m β€οΈβπ₯168bpm π§973Kcal
π΄ββοΈ β°01:01:05 π32.55km π«163m β€οΈβπ₯140bpm πͺ«135W π§498Kcal
π§ββοΈ β°00:38:00
π΄ββοΈ β°00:25:40 π12.84km π«14m β€οΈβπ₯124bpm πͺ«143W π§210Kcal
π΄ββοΈ β°00:40:35 π24.6km π«133m β€οΈβπ₯163bpm πͺ«207W π§537Kcal
πββοΈ β°01:03:30 π10.5km β±οΈ06:02/km π«45m β€οΈβπ₯171bpm π§1401Kcal
π§ββοΈ β°00:55:00
π΄ββοΈ β°01:00:30 π32.17km π«210m πͺ«146W π§526Kcal
π§ββοΈ β°00:53:00
π΄ββοΈ β°01:08:50 π26.63km π«534m πͺ«157W π§642Kcal
π΄ββοΈ β°00:43:00 π24.2km π«154m πͺ«201W π§515Kcal
π΄ββοΈ β°00:56:30 π32.59km π«122m β€οΈβπ₯156bpm πͺ«153W π§507Kcal
π΄ββοΈ β°01:00:55 π33.53km π«150m β€οΈβπ₯142bpm πͺ«144W π§523Kcal
π΄ββοΈ β°00:42:45 π25.25km π«133m β€οΈβπ₯171bpm πͺ«196W π§529Kcal
June
πββοΈ β°01:29:50 π14.51km β±οΈ6:11/km π«32m β€οΈβπ₯168bpm π§1995Kcal
πββοΈ β°00:27:25 π5km β±οΈ5:29/km
π΄ββοΈ β°00:54:10 π24.01km π«212m β€οΈβπ₯121bpm πͺ«112W π§350Kcal
π΄ββοΈ β°00:40:50 π21.89km π«220m β€οΈβπ₯174bpm πͺ«194W π§480Kcal
π΄ββοΈ β°01:00:40 π30.51km π«102m β€οΈβπ₯154bpm πͺ«127W π§451Kcal
π΄ββοΈ β°01:00:40 π34.79km π«161m β€οΈβπ₯160bpm πͺ«161W π§571Kcal
π΄ββοΈ β°01:01:05 π29.87km π«191m β€οΈβπ₯140bpm πͺ«126W π§453Kcal
π΄ββοΈ β°00:54:10 π26.04km π«97m β€οΈβπ₯140bpm πͺ«142W π§480Kcal
πββοΈ β°00:28:30 π5km β±οΈ05:42/km π«17m π§441Kcal
πββοΈ β°01:07:35 π11km β±οΈ06:08/km π«82m β€οΈβπ₯167bpm π§1394Kcal
π§ββοΈ β°01:10:00
π΄ββοΈ β°00:27:35 π13.09km π«14m β€οΈβπ₯127bpm πͺ«122W π§193Kcal
May
πββοΈ β°00:42:10 π7.14km β±οΈ5:54/km π«27m β€οΈβπ₯169bpm π§891Kcal
πββοΈ β°00:42:10 π6.09km β±οΈ6:55/km π«85m β€οΈβπ₯162bpm π§827Kcal
π΄ββοΈ β°00:37:55 π18.57km π«120m β€οΈβπ₯148bpm πͺ«146W π§317Kcal
πββοΈ β°01:06:40 π10.57km β±οΈ6:18/km π«42m β€οΈβπ₯168bpm π§1373Kcal
π΄ββοΈ β°01:22:35 π38.65km π«372m β€οΈβπ₯157bpm πͺ«160W π§758Kcal
π§ββοΈ β°01:00:00
π΄ββοΈ β°00:44:40 π21.4km π«137m β€οΈβπ₯149bpm πͺ«149W π§381Kcal
π΄ββοΈ β°01:34:25 π45km π«132m β€οΈβπ₯126bpm πͺ«141W π§683Kcal
π΄ββοΈ β°00:27:50 π15.57km π«95m β€οΈβπ₯161bpm πͺ«174W π§277Kcal
π΄ββοΈ β°00:30:35 π14.03km π«61m β€οΈβπ₯140bpm πͺ«131W π§240Kcal
π΄ββοΈ β°01:16:30 π38.73km π«92m β€οΈβπ₯161bpm πͺ«148W π§649Kcal
π§ββοΈ β°01:00:00
π΄ββοΈ β°00:57:05 π35.39km π«95m β€οΈβπ₯150bpm πͺ«128W π§419Kcal
π΄ββοΈ β°00:44:55 π20.43km π«35m β€οΈβπ₯128bpm πͺ«113W π§291Kcal
π΄ββοΈ β°00:18:55 π10.1km π«59m β€οΈβπ₯143bpm πͺ«161W π§165Kcal
π΄ββοΈ β°00:30:20 π14.39km π«26m β€οΈβπ₯147bpm πͺ«142W π§258Kcal
April
π΄ββοΈ β°00:31:25 π14.1km π«64m β€οΈβπ₯142bpm πͺ«127W π§230Kcal
π΄ββοΈ β°00:30:20 π12.66km π«256m β€οΈβπ₯157bpm πͺ«162W π§295Kcal
March
πββοΈ β°00:30:00 π5.1km β±οΈ6:05/km π«36m π§437Kcal
πββοΈ β°00:20:40 π3.2km β±οΈ6:21/km π«21m π§280Kcal
π΄ββοΈ β°00:35:00 π15.7km π«56m πͺ«166W π§323Kcal
February
π΄ββοΈ β°00:35:05 π17.38km π«53m β€οΈβπ₯144bpm πͺ«144W π§290Kcal
January
π΄ββοΈ β°00:40:50 π20km π«110m β€οΈβπ₯144bpm πͺ«150W π§351Kcal
πββοΈ