Training Log | 2025
Annual Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 30 | 22h 34m | 206.19km | 1,235m | 164bpm | 6:34/km | 25,696Kcal |
| 🚴 Cycling | 126 | 119h 48m | 3730.21km | 26,345m | 149bpm | avg 170W | 70,927Kcal |
| 🚶 Walking | 9 | 16h 24m | 65km | 1,174m | 114bpm | — | 7,296Kcal |
| 🧗 Bouldering | 7 | 5h 36m | — | — | 108bpm | — | 2,462Kcal |
| Total | 172 | 164h 23m | 4001.4km | — | — | — | 106,381Kcal |
December
December Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 1 | 50m | 7.51km | 112m | 165bpm | 6:43/km | 793Kcal |
| 🚴 Cycling | 17 | 25h 40m | 847.05km | 6,220m | 157bpm | avg 178W | 15,346Kcal |
| 🧗 Bouldering | 2 | 1h 18m | — | — | 103bpm | — | 449Kcal |
| Total | 20 | 27h 49m | 854.56km | — | — | — | 16,588Kcal |
🚴♂️ ⏰02:02:47 📏64.33km 🛫427m ❤️🔥134bpm 🪫152W 🧁1,067Kcal
🚴♂️ ⏰01:18:28 📏45.15km 🛫97m ❤️🔥145bpm 🪫162W 🧁728Kcal
🚴♂️ ⏰01:44:01 📏59.71km 🛫65m ❤️🔥156bpm 🪫177W 🧁1,056Kcal
🚴♂️ ⏰02:59:17 📏100.88km 🛫515m ❤️🔥153bpm 🪫158W 🧁1,625Kcal
🚴♂️ ⏰01:20:15 📏46.6km 🛫96m ❤️🔥136bpm 🪫155W 🧁713Kcal
🚴♂️ ⏰01:31:42 📏54.2km 🛫61m ❤️🔥146bpm 🪫164W 🧁863Kcal
🚴♂️ ⏰02:34:10 📏90.22km 🛫47m ❤️🔥150bpm 🪫161W 🧁1,424Kcal
🧗♂️ ⏰00:54:21 ❤️🔥100bpm 🧁292Kcal
🚴♂️ ⏰01:40:40 📏41.8km 🛫992m ❤️🔥158bpm 🪫184W 🧁1,062Kcal
🏃♂️ ⏰00:50:25 📏7.51km ⏱️6:43/km 🛫112m ❤️🔥165bpm 🧁793Kcal
🧗♂️ ⏰00:23:54 ❤️🔥105bpm 🧁157Kcal
🚴♂️ ⏰01:27:04 📏42.94km 🛫463m ❤️🔥154bpm 🪫172W 🧁859Kcal
🚴♂️ ⏰02:17:18 📏79.71km 🛫854m ❤️🔥153bpm 🪫171W 🧁1,344Kcal
🚴♂️ ⏰00:41:29 📏22.22km 🛫409m ❤️🔥164bpm 🪫199W 🧁497Kcal
🚴♂️ ⏰01:00:22 📏38.42km 🛫193m ❤️🔥160bpm 🪫194W 🧁694Kcal
🚴♂️ ⏰00:52:53 📏32.46km 🛫260m ❤️🔥166bpm 🪫200W 🧁620Kcal
🚴♂️ ⏰00:55:56 📏28.62km 🛫303m ❤️🔥158bpm 🪫183W 🧁587Kcal
🚴♂️ ⏰00:46:12 📏28.69km 🛫274m ❤️🔥173bpm 🪫202W 🧁596Kcal
🚴♂️ ⏰01:55:15 📏49.32km 🛫931m ❤️🔥179bpm 🪫172W 🧁1,137Kcal
🚴♂️ ⏰00:33:00 📏21.78km 🛫233m ❤️🔥177bpm 🪫212W 🧁474Kcal
October
October Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 4 | 2h 12m | 21.65km | 272m | 175bpm | 6:07/km | 2,661Kcal |
| 🚴 Cycling | 2 | 1h 15m | 38.9km | 228m | 156bpm | avg 164W | 789Kcal |
| 🧗 Bouldering | 1 | 1h 04m | — | — | 104bpm | — | 424Kcal |
| Total | 7 | 4h 32m | 60.55km | — | — | — | 3,874Kcal |
🚴♂️ ⏰00:41:50 📏23.26km 🛫184m ❤️🔥172bpm 🪫185W 🧁504Kcal
🏃♂️ ⏰00:28:10 📏4.04km ⏱️6:58/km 🛫60m ❤️🔥171bpm 🧁756Kcal
🏃♂️ ⏰00:46:25 📏7.47km ⏱️6:13/km 🛫116m 🧁630Kcal
🚴♂️ ⏰00:33:40 📏15.64km 🛫44m ❤️🔥140bpm 🪫142W 🧁285Kcal
🏃♂️ ⏰00:27:25 📏5.13km ⏱️05:18/km 🛫10m ❤️🔥182bpm 🧁637Kcal
🧗♂️ ⏰01:04:15 ❤️🔥104bpm 🧁424Kcal
🏃♂️ ⏰00:30:35 📏5.01km ⏱️06:06/km 🛫86m ❤️🔥171bpm 🧁638Kcal
September
September Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 2 | 2h 48m | 26.49km | 97m | 178bpm | 6:22/km | 3,813Kcal |
| 🚴 Cycling | 11 | 8h 21m | 277.26km | 1,513m | 157bpm | avg 174W | 5,220Kcal |
| Total | 13 | 11h 09m | 303.75km | — | — | — | 9,033Kcal |
🚴♂️ ⏰00:42:20 📏24.82km 🛫199m ❤️🔥180bpm 🪫205W 🧁521Kcal
🚴♂️ ⏰00:21:15 📏11.53km 🛫50m ❤️🔥145bpm 🪫163W 🧁198Kcal
🚴♂️ ⏰00:42:35 📏24.6km 🛫168m ❤️🔥174bpm 🪫191W 🧁541Kcal
🚴♂️ ⏰00:41:00 📏24.13km 🛫93m ❤️🔥150bpm 🪫165W 🧁395Kcal
🚴♂️ ⏰01:00:15 📏28.69km 🛫164m ❤️🔥126bpm 🪫111W 🧁395Kcal
🚴♂️ ⏰01:00:10 📏32.95km 🛫148m ❤️🔥137bpm 🪫135W 🧁476Kcal
🚴♂️ ⏰00:34:45 📏18.83km 🛫50m ❤️🔥173bpm 🪫209W 🧁475Kcal
🚴♂️ ⏰01:15:10 📏45.49km 🛫137m ❤️🔥159bpm 🪫175W 🧁805Kcal
🚴♂️ ⏰00:38:20 📏22.17km 🛫261m ❤️🔥177bpm 🪫220W 🧁550Kcal
🚴♂️ ⏰01:00:10 📏31.03km 🛫123m ❤️🔥159bpm 🪫151W 🧁590Kcal
🚴♂️ ⏰00:25:00 📏13.02km 🛫120m ❤️🔥152bpm 🪫184W 🧁274Kcal
🏃♂️ ⏰02:22:10 📏21.49km ⏱️06:35/km 🛫89m ❤️🔥179bpm 🧁3210Kcal
🏃♂️ ⏰00:26:40 📏5km ⏱️5:18/km 🛫8m ❤️🔥177bpm 🧁603Kcal
August
August Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 2 | 1h 35m | 15.63km | 53m | 172bpm | 6:08/km | 1,958Kcal |
| 🚴 Cycling | 6 | 4h 17m | 117.54km | 1,045m | 145bpm | avg 159W | 2,468Kcal |
| 🚶 Walking | 1 | 1h 39m | 6.83km | — | 115bpm | — | 960Kcal |
| 🧗 Bouldering | 1 | 58m | — | — | 119bpm | — | 564Kcal |
| Total | 10 | 8h 31m | 140km | — | — | — | 5,950Kcal |
🚴♂️ ⏰00:49:40 📏22.8km 🛫231m ❤️🔥135bpm 🪫146W 🧁488Kcal
🚴♂️ ⏰00:39:55 📏24km 🛫96m ❤️🔥153bpm 🪫182W 🧁465Kcal
🧗♂️ ⏰00:58:50 ❤️🔥119bpm 🧁564Kcal
🚴♂️ ⏰00:43:35 📏17km 🛫148m ❤️🔥147bpm 🪫157W 🧁390Kcal
🏃♂️ ⏰00:30:50 📏5.43km ⏱️05:41/km ❤️🔥176bpm 🧁686Kcal
🚴♂️ ⏰00:53:30 📏26.7km 🛫192m ❤️🔥146bpm 🪫150W 🧁460Kcal
🏃♂️ ⏰01:05:05 📏10.2km ⏱️06:22/km 🛫53m ❤️🔥168bpm 🧁1272Kcal
🚴♂️ ⏰00:50:05 📏19.85km 🛫366m ❤️🔥152bpm 🪫166W 🧁477Kcal
🚴♂️ ⏰00:20:35 📏7.19km 🛫12m ❤️🔥134bpm 🪫153W 🧁188Kcal
🚶♂️➡️ ⏰01:39:00 📏6.83km ❤️🔥115bpm 🧁960Kcal
July
July Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 11 | 7h 55m | 66.35km | 394m | 161bpm | 7:10/km | 8,588Kcal |
| 🚴 Cycling | 3 | 2h 24m | 69.99km | 426m | 142bpm | avg 157W | 1,308Kcal |
| 🚶 Walking | 1 | 1h 46m | 8.06km | 191m | 116bpm | — | 1,042Kcal |
| 🧗 Bouldering | 2 | 1h 30m | — | — | 110bpm | — | 650Kcal |
| Total | 17 | 13h 36m | 144.4km | — | — | — | 11,588Kcal |
🏃♂️ ⏰00:49:15 📏8.19km ⏱️06:01/km 🛫21m ❤️🔥169bpm 🧁971Kcal
🚴♂️ ⏰00:25:20 📏12.1km 🛫21m ❤️🔥138bpm 🪫146W 🧁220Kcal
🏃♂️ ⏰00:22:15 📏3.55km ⏱️06:17/km 🛫23m ❤️🔥155bpm 🧁371Kcal
🧗♂️ ⏰00:40:00 ❤️🔥110bpm 🧁300Kcal
🏋️♂️ ⏰00:59:00 🧁350Kcal
🏃♂️ ⏰01:06:05 ⏱️06:10/km 🛫67m ❤️🔥158bpm 🧁1106Kcal
🏃♂️ ⏰00:34:55 📏5.6km ⏱️06:14/km 🛫69m ❤️🔥154bpm 🧁574Kcal
🏃♂️ ⏰00:39:05 📏6.64km ⏱️05:53/km 🛫31m ❤️🔥159bpm 🧁689Kcal
🧗♂️ ⏰00:50:00 🧁350Kcal
🏃♂️ ⏰00:35:25 📏6.09km ⏱️05:49/km 🛫29m ❤️🔥158bpm 🧁614Kcal
🏃♂️ ⏰00:52:15 📏8.14km ⏱️6:25/km 🛫33m ❤️🔥156bpm 🧁875Kcal
🏃♂️ ⏰00:33:45 📏5.84km ⏱️05:47/km ❤️🔥171bpm 🧁712Kcal
🏃♂️ ⏰00:33:45 📏5.26km ⏱️6:25/km 🛫16m ❤️🔥161bpm 🧁683Kcal
🏃♂️ ⏰00:44:00 📏7.03km ⏱️06:14/km 🛫50m ❤️🔥164bpm 🧁824Kcal
🏃♂️ ⏰01:04:40 📏10.01km ⏱️06:28/km 🛫55m ❤️🔥161bpm 🧁1169Kcal
🚴♂️ ⏰01:09:30 📏32.89km 🛫206m ❤️🔥141bpm 🪫152W 🧁598Kcal
🚴♂️ ⏰00:49:40 📏25km 🛫199m ❤️🔥147bpm 🪫173W 🧁490Kcal
🚶♂️➡️ ⏰01:46:55 📏8.06km 🛫191m ❤️🔥116bpm 🧁1042Kcal
June
June Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 6 | 5h 20m | 50.11km | 167m | 157bpm | 6:24/km | 5,566Kcal |
| 🚴 Cycling | 7 | 2h 50m | 103.21km | 717m | 141bpm | avg 167W | 2,023Kcal |
| 🚶 Walking | 2 | 3h 00m | 12.74km | 298m | 111bpm | — | 1,777Kcal |
| Total | 15 | 11h 11m | 166.06km | — | — | — | 9,366Kcal |
🚴♂️ ⏰00:34:40 📏17km 🛫88m ❤️🔥132bpm 🪫142W 🧁283Kcal
🏃♂️ ⏰01:05:45 📏10.58km ⏱️06:13/km 🛫97m ❤️🔥152bpm 🧁1100Kcal
🏃♂️ ⏰01:18:45 📏12.1km ⏱️06:32/km 🛫21m ❤️🔥152bpm 🧁1282Kcal
🚴♂️ ⏰00:33:45 📏14.8km 🛫131.7m ❤️🔥142bpm 🪫146W 🧁282Kcal
🏃♂️ ⏰00:47:10 📏7.11km ⏱️06:37/km 🛫19m ❤️🔥157bpm 🧁826Kcal
🚶♂️➡️ ⏰01:27:00 📏5.87km 🛫158m ❤️🔥108bpm 🧁784Kcal
🏃♂️ ⏰00:48:05 📏7.21km ⏱️06:40/km 🛫17m ❤️🔥153bpm 🧁762Kcal
🏋️♂️ ⏰00:46:00
🏃♂️ ⏰00:48:20 📏7.81km ⏱️06:11/km ❤️🔥166bpm 🧁972Kcal
🏃♂️ ⏰00:32:25 📏5.3km ⏱️06:06/km 🛫13m ❤️🔥163bpm 🧁624Kcal
🚴♂️ ⏰00:31:00 📏10.4km 🛫254m ❤️🔥149bpm 🪫181W 🧁337Kcal
🚴♂️ 📏19.07km 🛫34m ❤️🔥129bpm 🪫162W 🧁364Kcal
🚶♂️➡️ ⏰01:33:50 📏6.87km 🛫140m ❤️🔥113bpm 🧁993Kcal
🚴♂️
🚴♂️ ⏰00:49:05 📏29.2km 🛫230m ❤️🔥151bpm 🪫186W 🧁524Kcal
🚴♂️ ⏰00:22:05 📏12.74km 🛫111m ❤️🔥142bpm 🪫184W 🧁233Kcal
May
May Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🚴 Cycling | 23 | 20h 44m | 670.08km | 4,308m | 147bpm | avg 170W | 12,495Kcal |
| 🚶 Walking | 4 | 8h 43m | 33.82km | 537m | 116bpm | — | 3,300Kcal |
| Total | 27 | 29h 27m | 703.9km | — | — | — | 15,795Kcal |
🚴♂️ ⏰00:31:15 📏13.22km 🛫104m ❤️🔥132bpm 🪫128W 🧁239Kcal
🚶♂️➡️ ⏰01:27:35 📏6.16km 🛫87m ❤️🔥109bpm 🧁640Kcal
🚴♂️ ⏰01:10:55 📏40.79km 🛫79m ❤️🔥159bpm 🪫193W 🧁785Kcal
🚴♂️ ⏰00:48:40 📏29.2km 🛫230m ❤️🔥160bpm 🪫202W 🧁564Kcal
🚴♂️ ⏰00:59:30 📏38.4km 🛫218m ❤️🔥141bpm 🪫142W 🧁485Kcal
🚴♂️ ⏰00:45:40 📏28km 🛫274m ❤️🔥159bpm 🪫203W 🧁531Kcal
🚶♂️➡️ ⏰03:30:00 📏10km 🛫330m 🧁1082Kcal
🚴♂️ ⏰01:00:10 📏33.24km 🛫170m ❤️🔥130bpm 🪫138W 🧁475Kcal
🚶♂️➡️ ⏰01:56:55 📏10.33km 🛫29m 🧁978Kcal
🚴♂️ ⏰00:41:40 📏24.77km 🛫199m ❤️🔥166bpm 🪫220W 🧁593Kcal
🚴♂️ ⏰01:17:05 📏30.99km 🛫625m ❤️🔥159bpm 🪫188W 🧁831Kcal
🚴♂️ ⏰01:00:10 📏28.91km 🛫210m ❤️🔥121bpm 🪫112W 🧁388Kcal
🚴♂️ ⏰00:38:00 📏28km 🛫274m ❤️🔥150bpm 🪫194W 🧁423Kcal
🚴♂️ ⏰00:41:20 📏24.72km 🛫199m ❤️🔥169bpm 🪫216W 🧁581Kcal
🚴♂️ ⏰01:06:55 📏30.69km 🛫187m ❤️🔥137bpm 🪫151W 🧁606Kcal
🚴♂️ ⏰01:00:35 📏30.02km 🛫197m ❤️🔥122bpm 🪫122W 🧁424Kcal
🚴♂️ ⏰01:22:10 📏49.21km 🛫262m ❤️🔥174bpm 🪫202W 🧁987Kcal
🚴♂️ ⏰00:53:30 📏28.5km 🛫241.4m ❤️🔥153bpm 🪫182W 🧁559Kcal
🚴♂️ ⏰00:22:25 📏11.45km 🛫46.2m ❤️🔥134bpm 🪫153W 🧁197Kcal
🚴♂️ ⏰00:41:05 📏19.2km 🛫40m ❤️🔥123bpm 🪫138W 🧁340Kcal
🚶♂️➡️ ⏰01:49:10 📏7.33km 🛫91m ❤️🔥123bpm 🧁600Kcal
🚴♂️ ⏰00:31:35 📏17.13km 🛫50m ❤️🔥148bpm 🪫170W 🧁308Kcal
🚴♂️ ⏰00:41:30 📏25.25km 🛫131m ❤️🔥171bpm 🪫215W 🧁608Kcal
🚴♂️ ⏰01:00:25 📏35.01km 🛫179m ❤️🔥136bpm 🪫162W 🧁577Kcal
🚴♂️ ⏰01:22:15 📏43.8km 🛫231m ❤️🔥156bpm 🪫176W 🧁830Kcal
🚴♂️ ⏰01:31:50 📏42.04km 🛫332m ❤️🔥143bpm 🪫158W 🧁870Kcal
🚴♂️ ⏰00:35:35 📏17.54km 🛫117m ❤️🔥139bpm 🪫140W 🧁294Kcal
April
April Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 1 | 36m | 6.06km | 41m | 163bpm | 6:02/km | 718Kcal |
| 🚴 Cycling | 12 | 12h 25m | 402.07km | 2,943m | 153bpm | avg 180W | 7,631Kcal |
| 🚶 Walking | 1 | 1h 13m | 3.55km | 148m | — | — | 217Kcal |
| Total | 14 | 14h 15m | 411.68km | — | — | — | 8,566Kcal |
🚴♂️ ⏰00:35:35 📏20.6km 🛫285m ❤️🔥173bpm 🪫220W 🧁511Kcal
🚶♂️➡️ ⏰01:13:35 📏3.55km 🛫148m 🧁217Kcal
🏋️♂️ ⏰00:45:00 🧁191Kcal
🚴♂️ ⏰01:12:10 📏42.95km 🛫463.5m ❤️🔥146bpm 🪫189W 🧁782Kcal
🚴♂️ ⏰00:56:15 📏30.47km 🛫286m ❤️🔥163bpm 🪫208W 🧁699Kcal
🚴♂️ ⏰02:00:25 📏59.99km 🛫625m ❤️🔥150bpm 🪫156W 🧁1081Kcal
🚴♂️ ⏰01:29:55 📏53.03km 🛫300m ❤️🔥149bpm 🪫164W 🧁869Kcal
🚴♂️ ⏰01:00:35 📏33.59km 🛫155m ❤️🔥134bpm 🪫150W 🧁543Kcal
🚴♂️ ⏰01:25:35 📏40.4km 🛫379m ❤️🔥140bpm 🪫145W 🧁712Kcal
🏃♂️ ⏰00:36:35 📏6.06km ⏱️06:02/km 🛫41m ❤️🔥163bpm 🧁718Kcal
🚴♂️ ⏰01:03:05 📏34.8km 🛫177m ❤️🔥133bpm 🪫135W 🧁510Kcal
🚴♂️ ⏰01:00:50 📏35.36km 🛫161m ❤️🔥158bpm 🪫180W 🧁630Kcal
🚴♂️ ⏰00:46:50 📏17.98km 🛫294m ❤️🔥148bpm 🪫174W 🧁488Kcal
🚴♂️ ⏰00:30:50 📏18.83km 🛫166m ❤️🔥172bpm 🪫204W 🧁398Kcal
🚴♂️ ⏰00:23:30 📏14.07km 🛫115m ❤️🔥175bpm 🪫236W 🧁408Kcal
March
March Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🏃 Running | 3 | 1h 14m | 12.39km | 99m | 169bpm | 6:01/km | 1,599Kcal |
| 🚴 Cycling | 17 | 16h 11m | 438.16km | 2,414m | 147bpm | avg 162W | 8,087Kcal |
| 🧗 Bouldering | 1 | 45m | — | — | — | — | 375Kcal |
| Total | 21 | 18h 10m | 450.55km | — | — | — | 10,061Kcal |
🚴♂️ ⏰00:38:10 📏19.41km 🛫186m ❤️🔥158bpm 🪫193W 🧁423Kcal
🚴♂️ ⏰01:30:30 📏47.95km 🛫160m ❤️🔥141bpm 🪫139W 🧁745Kcal
🚴♂️ ⏰02:00:30 📏30.75km 🛫103m ❤️🔥143bpm 🪫129W 🧁454Kcal
🚴♂️ ⏰02:10:55 📏36.93km 🛫163m ❤️🔥138bpm 🪫151W 🧁642Kcal
🚴♂️ ⏰00:45:05 📏25.3km 🛫117m ❤️🔥149bpm 🪫159W 🧁415Kcal
🚴♂️ ⏰00:20:05 📏11.6km 🛫106m ❤️🔥161bpm 🪫221W 🧁302Kcal
🚴♂️ ⏰00:51:00 📏31.29km 🛫145m ❤️🔥166bpm 🪫198W 🧁656Kcal
🏃♂️ ⏰00:15:15 📏2.5km ⏱️06:06/km 🛫30m ❤️🔥165bpm 🧁301Kcal
🚴♂️ ⏰01:02:05 📏33.93km 🛫220m ❤️🔥138bpm 🪫134W 🧁478Kcal
🏃♂️ ⏰00:26:30 📏4.37km ⏱️06:04/km 🛫31m ❤️🔥169bpm 🧁569Kcal
🏃♂️ ⏰00:32:50 📏5.52km ⏱️05:57/km 🛫38m ❤️🔥172bpm 🧁729Kcal
🧗♂️ ⏰00:45:00 🧁375Kcal
🚴♂️ ⏰00:38:45 📏21.8km 🛫42m ❤️🔥145bpm 🪫163W 🧁362Kcal
🚴♂️ ⏰00:42:50 📏17.8km 🛫160m ❤️🔥123bpm 🪫116W 🧁300Kcal
🚴♂️ ⏰00:28:20 📏10.61km 🛫244m ❤️🔥156bpm 🪫189W 🧁319Kcal
🚴♂️ ⏰00:48:05 📏23.03km 🛫79m ❤️🔥131bpm 🪫145W 🧁418Kcal
🚴♂️ ⏰01:06:00 📏41.43km 🛫203m ❤️🔥157bpm 🪫181W 🧁717Kcal
🚴♂️ ⏰00:58:50 📏27.21km 🛫243m ❤️🔥158bpm 🪫180W 🧁635Kcal
🚴♂️ ⏰00:29:45 📏14.11km 🛫35m ❤️🔥150bpm 🪫159W 🧁283Kcal
🚴♂️ ⏰00:46:15 📏19.19km 🛫152m ❤️🔥140bpm 🪫154W 🧁476Kcal
🚴♂️ ⏰00:53:55 📏25.82km 🛫56m ❤️🔥139bpm 🪫143W 🧁462Kcal
February
February Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🚴 Cycling | 10 | 8h 25m | 252.64km | 1,888m | 145bpm | avg 157W | 5,033Kcal |
| Total | 10 | 8h 25m | 252.64km | — | — | — | 5,033Kcal |
🚴♂️ ⏰00:45:45 📏21.48km 🛫61m ❤️🔥129bpm 🪫133W 🧁364Kcal
🚴♂️ ⏰00:52:55 📏32.7km 🛫415m ❤️🔥181bpm 🪫216W 🧁738Kcal
🚴♂️ ⏰01:03:00 📏26.86km 🛫188m ❤️🔥138bpm 🪫139W 🧁525Kcal
🚴♂️ ⏰00:30:40 📏13.04km 🛫38m ❤️🔥120bpm 🪫122W 🧁224Kcal
🚴♂️ ⏰00:28:35 📏15.12km 🛫16m ❤️🔥142bpm 🪫134W 🧁220Kcal
🚴♂️ ⏰01:05:50 📏34.8km 🛫553m ❤️🔥180bpm 🪫209W 🧁903Kcal
🚴♂️ ⏰01:11:40 📏37.2km 🛫479m ❤️🔥156bpm 🪫179W 🧁798Kcal
🚴♂️ ⏰01:01:30 📏29.4km 🛫253.8m ❤️🔥148bpm 🪫169W 🧁596Kcal
🚴♂️ ⏰00:57:10 📏28.16km 🛫126m ❤️🔥132bpm 🪫140W 🧁460Kcal
🚴♂️ ⏰00:28:00 📏13.88km 🛫12m ❤️🔥125bpm 🪫128W 🧁205Kcal
January
January Summary
| Activity | Sessions | Duration | Distance | Elevation | Avg HR | Pace / Power | Calories |
|---|
| 🚴 Cycling | 18 | 17h 13m | 513.31km | 4,643m | 148bpm | avg 174W | 10,527Kcal |
| Total | 18 | 17h 13m | 513.31km | — | — | — | 10,527Kcal |
🚴♂️ ⏰01:00:45 📏33.37km 🛫108m ❤️🔥129bpm 🪫144W 🧁516Kcal
🚴♂️ ⏰00:37:30 📏24.52km 🛫133m ❤️🔥169bpm 🪫225W 🧁518Kcal
🚴♂️ ⏰00:15:45 📏9.17km 🛫35m ❤️🔥136bpm 🪫180W 🧁163Kcal
🚴♂️ ⏰00:30:55 📏19.2km 🛫199m ❤️🔥172bpm 🪫230W 🧁458Kcal
🚴♂️ ⏰00:20:30 📏10.16km 🛫80m ❤️🔥130bpm 🪫154W 🧁180Kcal
🏋️♂️ ⏰00:48:00 🧁300Kcal
🚴♂️ ⏰02:03:25 📏62.35km 🛫483m ❤️🔥137bpm 🪫140W 🧁992Kcal
🚴♂️ ⏰00:45:55 📏23.08km 🛫209m ❤️🔥125bpm 🪫141W 🧁425Kcal
🚴♂️ ⏰01:09:00 📏38.3km 🛫314m ❤️🔥161bpm 🪫181W 🧁790Kcal
🚴♂️ ⏰00:52:40 📏25.4km 🛫158m ❤️🔥123bpm 🪫115W 🧁349Kcal
🚴♂️ ⏰00:48:05 🛫144m ❤️🔥170bpm 🪫208W 🧁650Kcal
🚴♂️ ⏰00:40:05 📏24.4km 🛫230m ❤️🔥166bpm 🪫224W 🧁547Kcal
🚴♂️ ⏰00:53:00 📏31.26km 🛫144m ❤️🔥154bpm 🪫183W 🧁585Kcal
🚴♂️ ⏰01:02:35 📏29.96km 🛫214m ❤️🔥123bpm 🪫107W 🧁384Kcal
🚴♂️ ⏰02:18:55 📏45.3km 🛫1496m ❤️🔥164bpm 🪫186W 🧁1488Kcal
🚴♂️ ⏰01:09:45 📏40.22km 🛫312m ❤️🔥154bpm 🪫181W 🧁724Kcal
🚴♂️ ⏰01:01:45 📏36.46km 🛫112m ❤️🔥148bpm 🪫166W 🧁647Kcal
🚴♂️ ⏰00:41:50 📏26.2km 🛫99m ❤️🔥166bpm 🪫216W 🧁598Kcal
🚴♂️ ⏰01:00:40 📏33.96km 🛫173m ❤️🔥133bpm 🪫144W 🧁513Kcal
🏋️♂️ ⏰00:46:00 🧁200Kcal