Cycling Β· morning
Β· cycling
- 29:07Time
- 10.75kmDistance
- 17mClimb
- 84WPower
- 163kcalCalories
- 2:42/kmPace
Morning Ride
Best efforts
| 400m | 0:51 |
|---|---|
| 1km | 2:12 |
| 5km | 12:32 |
| 10km | 26:06 |
| 20min | 23.6 km/h |
|---|
prry
Β· cycling
Morning Ride
| 400m | 0:51 |
|---|---|
| 1km | 2:12 |
| 5km | 12:32 |
| 10km | 26:06 |
| 20min | 23.6 km/h |
|---|
Leave a reply
Have your own site? Link to this page and send a webmention β it'll appear here. Otherwise, use the form.