Running Β· night
Β· running
- 30:24Time
- 5.36kmDistance
- 5:40/kmPace
- 13mClimb
- 176bpmHeart rate
- 545kcalCalories
- 187bpmMax heart rate
01/07/2013 Aboyne AB34, UK, Scotland, United Kingdom
| Z1 Recovery | 0β2 m/s | 2:10 | 7% |
| Z2 Endurance | 2β2 m/s | 2:33 | 8% |
| Z3 Tempo | 2β2 m/s | 5:37 | 18% |
| Z4 Threshold | 2β2 m/s | 6:09 | 20% |
| Z5 VO2max | 2+ m/s | 13:55 | 46% |
| Z1 Recovery | 0β148 bpm | 1:28 | 5% |
| Z2 Endurance | 148β162 bpm | 1:16 | 4% |
| Z3 Tempo | 162β171 bpm | 1:44 | 6% |
| Z4 Threshold | 171β182 bpm | 15:38 | 51% |
| Z5 VO2max | 182+ bpm | 10:18 | 34% |
Best efforts
| 400m | 1:52 |
|---|---|
| 1km | 5:14 |
| 5km | 28:06 |
| 20min | 5:28 /km |
|---|
| 100m | 1:14 |
|---|---|
| 250m | 8:11 |
| 500m | 22:22 |
| 20min | 181 bpm |
|---|

Leave a reply
Have your own site? Link to this page and send a webmention β it'll appear here. Otherwise, use the form.